Ein stabiles Fundament als Grundlage Ihrer Zukunft
Zum Verkauf gelangen 13 Wohnungenzwischen 96 m² und 139 m² Wohnnutzfläche,
verteilt über Erdgeschoß, ein Obergeschoß und das Dachgeschoß.
Die Eigentumswohnungen gliedern sich in 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen. Helle Wohnräume und modernste Ausstattung, große Terrassen, Balkone und Eigengärten mit Pools lassen keine Wünsche.
Wohnen mit Stil
Für Wohlbehagen sorgt die Ausstattung mit hochwertigen Echtholzparkettböden,
Schallschutzverglasung der Fenster und die Heizung erfolgt mittels Erdwärme.
Ausgesuchte Feinsteinzeug-Fliesen und Marken-Sanitärobjekte im Bad runden den persönlichen Komfort ab. Bodentiefe französische Fenstersorgen für lichtdurchflutete Räume. Smarthome mit Loxone.
Die Tiefgarage bietet Pkw-Stellplätze direkt im Haus, von hier aus fährt man mit dem Lift in die Stockwerke. Ebenfalls im Untergeschoß befinden sich die Kellerabteile,
der Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum.
TOP | LAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | BALKON/TERRASSE | GARTEN/POOL | KAUFPREIS | PLAN | STATUS |
1 | ERDGESCHOSS | 4 | 135,99 m² | 22,00 m² | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
2 | 1. OBERGESCHOSS | 4 | 135,99 m² | 12,65 m² | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
3 | DACHGESCHOSS | 4 | 139,07 m² | 12,65 m² | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
KELLERABTEILE | KELLERGESCHOSS | 3 | 3,18 m² | - | - | INKLUDIERT | INKLUDIERT |
STIEGE/TOP | LAGE | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | BALKON/TERRASSE | GARTEN/POOL | KAUFPREIS | PLAN | STATUS |
STG 1 / TOP 1 | ERDGESCHOSS | 3 | - | - | - | VERKAUFT | - | VERKAUFT |
STG 1 / TOP 2 | ERDGESCHOSS | 3 | 96,66 m² | 29,55 m² | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
STG 1 / TOP 3 | 1. OBERGESCHOSS | 4 | 127,21 m² | 30,43 m² | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
STG 1 / TOP 4 | 1. OBERGESCHOSS | 3 | 96,66 m² | 17, 08 m² | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
STG 1 / TOP 5 | DACHGESCHOSS | 4 | - | - | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
STG 2 / TOP 1 | ERDGESCHOSS | 3 | 96,01 m² | 29,42 m² | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
STG 2 / TOP 2 | ERDGESCHOSS | 4 | - | - | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
STG 2 / TOP 3 | 1. OBERGESCHOSS | 3 | 95,78 m² | 17, 08 m² | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
STG 2 / TOP 4 | 1. OBERGESCHOSS | 3 | 131,15 m² | 19,98 m² | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
GARAGE | KELLERGESCHOSS | 13 | - | - | - | VERKAUFT | VERKAUFT | |
KELLERABTEILE | KELLERGESCHOSS | 13 | 3,18 m² - 4,25 m² | - | - | INKLUDIERT | INKLUDIERT |
Der direkt vor der Haustürgelegene Wienerwald lädt zum Entspannen ein,von allen Stockwerken aus genießt man den weiten Ausblick über Wien.
Die erstklassige Lage bietet eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung, ausgezeichnete Nahversorgung und ab wechslungsreiche kulturelle Freizeitmöglichkeiten.
Bus 47 B – 3 Stationen bis Straßenbahn 49, 5 Stationen bis U4 Hütteldorf bzw.Schnellbahn S45, S50 und S60 Straßenbahnlinie 49 – 10 Stationen bis U3 Hütteldorfstraße
Sollte unter unseren aktuellen Projekten Ihre Traumwohnung nicht dabei sein, können Sie uns trotzdem gerne kontaktieren und uns Ihre eigenen Vorstellungen mitteilen: Lage, Wohnnutzfläche, Zimmeranzahl, Preisvorstellung, besondere Wünsche. Wir werden Sie dann über ein neues Projekt informieren, noch bevor dieses auf der Homepage öffentlich gemacht wird.
So haben Sie die Chance, von Anfang an dabei zu sein, die Flächen auszusuchen und zu kombinieren, die Raumeinteilung mitzuplanen und zu gestalten. Spanennde Aufgabe, aber der Aufwand lohnt sich, denn dann bekommen Sie wirklich zu 100% die Wohnung von der Sie träumen!